台船招考-2023/112台船招考新進人員117人,工管類起薪最高70k!|簡章下載/考試科目/招考人數
台船招考113人,工管類大學畢業可報考

112年台灣造船公司招考啦!這次台船招考因應業務發展需求,錄取工管類80人,技術類97人,一共招考117人,包括工管類、新進技術生。技術生高中職就可報考,工管類則需要大學學歷,最高起薪42k,工作地點主要在高雄、基隆,當地同學可以考慮報考。
112年台船招考考試資訊
【工管類】➥報名日期:112/6/19-7/18
➥初試日期(筆試):112/8/5
➥初試成績放榜日期:112/8/16
➥複試日期(口試):112/9/13-9/15
➥放榜日期:112/9/26
➥需用人數:工管類80名
➥簡章下載:台灣國際造船公司工管類人員甄試簡章
【技術類】
➥報名日期:112/6/19-7/18
➥初試日期(筆試):112/8/5
➥初試成績放榜日期:112/8/16
➥複試日期:112/8/16-8/17
➥放榜日期:112/9/26
➥需用人數:技術類97名
➥簡章下載:台灣國際造船公司新進技術生甄試簡章
▶112年台船招考考科/類組
工管類:
第一類組 | |||||
---|---|---|---|---|---|
類別 | 共同科目 | 專業科目 | 錄取人數 | 工作地點 | |
高雄 | 基隆 | ||||
非破壞檢測工程師 | 國文、英文 |
免筆試 | 2 | 2 | |
儀表校正工程師 | 免筆試 | 1 | 1 | ||
電銲工程師 | 工程力學 | 1 | 1 | ||
CNC工程師 | 精密機械加工實務 | 1 | 1 | ||
資訊系統管理師 | 網路管理實務 (Windows、Linux、AIX、 VMware、Cisco IOS、Oracle、SQL Server) | 1 | 1 | ||
國貿管理師(英語) | 免筆試 | 1 | 1 | ||
國貿管理師(韓語) | 免筆試 | 1 | 1 | ||
職業安全管理師 | 免筆試 | 1 | 1 | ||
職業衛生 管理師 | 免筆試 | 1 | 1 |
第二類組 | |||||
---|---|---|---|---|---|
類別 | 共同科目 | 專業科目 | 錄取人數 | 工作地點 | |
高雄 | 基隆 | ||||
造船工程師 | 國文、英文 | 靜力學、造船原理 | 17 | 14 | 3 |
電機工程師 | 電機機械、電子學、電路學 | 15 | 14 | 1 | |
機械工程師 | 工程力學、機械原理 | 15 | 14 | 1 | |
輪機工程師 | 工程力學、輪機工程、內燃機 | 13 | 12 | 1 | |
聲學工程師 | 工程聲學、訊號處理 | 1 | 1 | ||
軟體開發管理師 | 資料庫與程式設計實務 (含Oracle PL/SQL、ASP.NET Core C#、MVC或React框架、PowerBuilder&Report) |
3 | 3 | ||
人資管理師 | 人力資源管理(含勞動基準法) | 2 | 1 | 1 | |
國貿管理師 | 國際貿易、行銷學 | 4 | 2 | 2 |
新進技術生:
第一、二、三類組 | ||||
---|---|---|---|---|
類別 | 共同科目 | 錄取人數 | 工作地點 | |
高雄 | 基隆 | |||
第一類組-電銲工 | 國文、英文、數學 | 4 | 4 | |
第一類組-冷作工 | 34 | 27 | 7 | |
第二類組-鉗工 | 34 | 33 | 1 | |
第二類組-電工 | 18 | 17 | 1 | |
第二類組-起重工 | 5 | 5 | ||
第三類組-木工 | 1 | 1 | ||
第三類組-警消 | 1 | 1 |
▶112年台船招考薪資介紹
類組 | 薪資 | |||
---|---|---|---|---|
工管類 | ||||
非破壞檢測工程師 | 52,000~70,000 | |||
儀表校正工程師 | 45,000 | |||
電銲工程師 | 45,000 | |||
CNC工程師 | 49,000 | |||
資訊系統管理師 | 42,000 | |||
國貿管理師(英語) | 45,000 | |||
國貿管理師(韓語) | 45,000 | |||
職業安全管理師 | 42,000 | |||
職業衛生管理師 | 42,000 | |||
造船工程師 | 42,000 | |||
電機工程師 | 45,000~52,000 | |||
機械工程師 | 42,000 | |||
輪機工程師 | 42,000 | |||
聲學工程師 | 42,000 | |||
軟體開發管理師 | 44,000~50,000 | |||
人資管理師 | 42,000 | |||
國貿管理師 | 42,000 | |||
技術類 | ||||
電銲工 | 訓練期滿,月薪30,000 | |||
冷作工 | 訓練期滿,月薪30,000 | |||
鉗工 | 訓練期滿,月薪30,000 | |||
電工 | 訓練期滿,月薪30,000 | |||
起重工 | 訓練期滿,月薪30,000 | |||
木工 | 無訓練期,月薪30,000 | |||
警消 | 無訓練期,月薪30,000 |
想了解更多台船招考資訊嗎?歡迎報名免費諮詢講座~只要留下資料就會有專員電話和您連絡喔!↓↓↓↓↓
※Tkb僅有部分科目有課程輔導,詳細課程內容以TKB客服同仁安排為主