2022農田水利會招考-2020/109錄取率/報考人數/錄取名額/最低錄取分數
農田水利會薪資福利待遇好,工作內容又輕鬆,一直是許多人有興趣的國營職缺。不過農田水利會並非年年招考、可遇不可求,以這次2022年招考來說,時隔一年再次舉行招考
上一次2020年招考正逢農田水利會改制,加上一般行政人員-行政組缺開得少,灌溉人員又新增門檻,或多或少影響了報考情形。想報名2022農田水利會招考要參考往年錄取率嗎?接著往下看吧!
另外想了解農田水利會考試資訊請到→
2022/111農田水利會招考最新消息,考試日期、名額、考科這類基本資訊及水利會改制簡單說明都有提到,歡迎前往觀看!
2020農田水利會招考錄取率及最低錄取分數➤
2020年招考合計有4,818人報名考試,整體錄取率5.38%。最競爭的類組則毫不意外落在行政組,全台只開出4個職缺,卻有1,262人報考,平均錄取率0.32%。
甄試類別 |
考區 |
報名人數 |
招考名額 |
錄取率 |
最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
灌溉工程人員 | 宜蘭 | 22 | 7 | 31.82% | |
北基 | 6 | 2 | 33.33% | ||
桃園 | 23 | 4 | 17.39% | ||
石門 | 15 | 4 | 26.67% | ||
南投 | 12 | 3 | 25.00% | ||
彰化 | 35 | 10 | 28.57% | ||
雲林 | 74 | 30 | 40.54% | ||
嘉南 | 24 | 6 | 25.00% | ||
高雄 | 17 | 4 | 23.53% | ||
屏東 | 18 | 12 | 66.67% | ||
臺東 | 23 | 10 | 43.48% | ||
花蓮 | 9 | 8 | 88.89% | ||
七星 | 2 | 1 | 50.00% | ||
瑠公 | 3 | 1 | 33.33% | ||
小計 | 283 | 102 | 36.04% | - | |
灌溉管理人員 (灌溉管理組) |
宜蘭 | 111 | 13 | 11.71% | |
北基 | 19 | 2 | 10.53% | ||
桃園 | 86 | 5 | 5.81% | ||
石門 | 35 | 3 | 8.57% | ||
新竹 | 25 | 2 | 8.00% | ||
苗栗 | 30 | 3 | 10.00% | ||
臺中 | 28 | 2 | 7.14% | ||
南投 | 43 | 5 | 11.63% | ||
彰化 | 148 | 10 | 6.76% | ||
雲林 | 304 | 20 | 6.58% | ||
嘉南 | 215 | 8 | 3.72% | ||
高雄 | 182 | 9 | 4.95% | ||
屏東 | 146 | 10 | 6.85% | ||
臺東 | 115 | 14 | 12.17% | ||
花蓮 | 105 | 11 | 10.48% | ||
瑠公 | 12 | 1 | 8.33% | ||
小計 | 1,604 | 118 | 7.36% | - | |
灌溉管理人員 (電機組) |
宜蘭 | 3 | 1 | 33.33% | |
彰化 | 0 | 1 | - | ||
雲林 | 16 | 6 | 37.50% | ||
屏東 | 9 | 5 | 55.56% | ||
小計 | 28 | 13 | 46.43% | - | |
一般行政人員 (電腦組) |
北基 | 44 | 1 | 2.27% | |
南投 | 56 | 1 | 1.79% | ||
嘉南 | 69 | 1 | 1.45% | ||
屏東 | 78 | 2 | 2.56% | ||
臺東 | 14 | 1 | 7.14% | ||
瑠公 | 18 | 1 | 5.56% | ||
小計 | 279 | 7 | 2.51% | - | |
一般行政人員 (行政組) |
宜蘭 | 955 | 3 | 0.31% | |
瑠公 | 307 | 1 | 0.33% | ||
小計 | 1,262 | 4 | 0.32% | - | |
一般行政人員 (會計組) |
雲林 | 279 | 2 | 0.72% | |
臺東 | 150 | 3 | 2.00% | ||
小計 | 429 | 5 | 1.17% | - | |
一般行政人員 (地政組) |
宜蘭 | 57 | 1 | 1.75% | |
彰化 | 163 | 1 | 0.61% | ||
雲林 | 233 | 2 | 0.86% | ||
屏東 | 266 | 2 | 0.75% | ||
花蓮 | 116 | 2 | 1.72% | ||
七星 | 46 | 1 | 2.17% | ||
瑠公 | 52 | 1 | 1.92% | ||
小計 | 933 | 10 | 1.07% | - | |
合計 | 4,818 | 259 | 5.38% | - |
如果非常想進入農田水利會任職,比起競爭程度非常高的一般行政人員,也許可以考慮報考灌溉人員,錄取率會高出許多。雖然2020年修改報考門檻,不過學分可以透過在大學推廣部上課取得,而哪些學校的推廣部有開課各位就自己搜尋一下囉!
歡迎在下方填表了解更多農田水利會招考資訊 ⇩⇩⇩
將有專人致電與你聯繫,為你預約「農田水利會最新考情講座」