合庫招考錄取率-109年合作金庫銀行招考,報考人數/錄取名額/錄取率 完整提供
109年合庫招考各類組錄取率
合作金庫銀行109年招考360名新進員工!受到疫情影響,合作金庫銀行為了維護考生健康並保持社交距離,決定將本次甄試分為兩階段進行。報考人數最多的「一般金融人員」類組招考延期至7/4,其餘類組維持5/9舉行。金研院已經公告這次招考的報考人數,錄取率的計算已經完成。趕快來看看這次有多少人參加考試呢!
~延伸閱讀~
➠ 八大公股銀行最新招考資訊
2020/109合作金庫銀行招考錄取率
類組 | 地區 | 報考人數 | 錄取名額 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
一般金融人員 | 北區 | 3,256 | 158 | 4.85% | 86.91 |
桃園區 | 359 | 10 | 2.79% | 86.88 | |
新竹區 | 180 | 10 | 5.56% | 85.02 | |
苗栗區 | 81 | 5 | 6.17% | 84.52 | |
台中區 | 568 | 5 | 0.88% | 90.94 | |
南投區 | 144 | 5 | 3.47% | 87.32 | |
雲林區 | 170 | 4 | 2.35% | 87.04 | |
台南區 | 191 | 3 | 1.57% | 88.36 | |
高屏區 | 544 | 10 | 1.84% | 89.07 | |
宜蘭區 | 159 | 5 | 3.14% | 86.48 | |
花蓮區 | 68 | 2 | 2.94% | 90.19 | |
台東區 | 50 | 4 | 8.00% | 80.48 | |
儲備菁英 | 406 | 45 | 11.08% | 71.12 | |
理財人員 | 北區 | 73 | 20 | 27.40% | 70.75 |
桃園區 | 16 | 6 | 37.50% | 71.05 | |
新竹區 | 7 | 1 | 14.29% | 85 | |
苗栗區 | 6 | 3 | 50% | 67.05 | |
台中區 | 20 | 1 | 5% | 從缺 | |
彰化區 | 1 | 1 | 100% | 77.67 | |
南投區 | 3 | 1 | 33.33% | 75.63 | |
雲林區 | 7 | 4 | 57.14% | 81.55 | |
台南區 | 15 | 4 | 26.67% | 70.3 | |
高雄區 | 14 | 3 | 21.43% | 64.75 | |
屏東區 | 2 | 2 | 100% | 66.84 | |
開放系統第一類程式設計人員 | 67 | 10 | 14.93% | 66.75 | |
開放系統第二類程式設計人員 | 80 | 7 | 8.75% | 69.95 | |
大型主機程式設計人員 | 21 | 5 | 23.81% | 66.09 | |
機房操作人員 | 80 | 2 | 2.50% | 76.4 | |
網路系統架構規劃管理人員 | 3 | 2 | 66.67% | 從缺 | |
UNIX/Linux平台系統/中介軟體/資料庫管理人員 | 12 | 3 | 25% | 76.82 | |
資安防護管理人員(程式安全) | 8 | 2 | 25% | 64.14 | |
資安防護管理人員(網路安全) | 8 | 1 | 12.50% | 69.04 | |
資安防護分析師 | 6 | 1 | 16.67% | 68.94 | |
資安制度管理人員 | 12 | 2 | 16.67% | 61.65 | |
信用卡監控人員 | 80 | 6 | 7.50% | 83.17 | |
信用卡授權人員 | 48 | 7 | 14.58% | 81.67 | |
109年合計 | 6,765 | 360 | 5.32% | - |
歡迎在下方填表了解更多銀行招考考試資訊 ⇩⇩⇩
將有專人致電與你聯繫,為你預約「銀行招考最新考情講座」