發表文章

目前顯示的是有「銀行招考」標籤的文章

【銀行招考懶人包】2023年八大公股銀行考試、金融基測FIT簡章與開缺名額彙整

台企銀招考-2023/112台灣企銀招募175人,8/25報名,月薪36K起!報考行員大專畢業即可考,不限經驗、不限科系

2023土地銀行招考256人–9/9筆試,10/5筆試結果公布,10/14複試,起薪38k|簡章下載/考試科目/薪資福利

2023台灣銀行二次招考237人,7/18簡章公告,8/18-8/30報名,9/17筆試,起薪38K起跳|專科畢業即可報考。

【2022/111第一銀行招考】一銀招募415人,報名04/21-05/03,5/21筆試|專科畢業起薪37K,年終最高可領7個月。

2023金融基測FIT|第十屆FIT簡章公告,112/04/14-112/05/17報名,銀行加分免筆試,題型全單選題|考試日期/報考資格/考試科目

兆豐銀行招考-2023/112兆豐銀招募280人,4/14-4/26報名,5/13筆試,起薪43K|專科以上可報考。

2023華南銀行招考簡章下載,招考存匯、外匯、授信、行員共375人,8/25-9/5報名,9/17筆試,起薪最高達60K|考試科目/招考人數/薪資福利

合作金庫招考–2023/112年合庫第二梯次招考300人,報名至5/10,5/28筆試|大學畢業起薪37K、一般行員名額最多!

彰化銀行招考-2022/111彰銀招募349人,3/18報名,採用筆試與金融基測FIT,起薪36K|大學畢業即可報考!

國營新觀點:全球FinTech崛起,我國銀行將面臨的挑戰及因應策略|公股銀行

土銀招考考古題–2021/110土地銀行招考歷屆考試題目/解答公布

2023/112八大公股銀行再招3000人!招募人數、準備優勢搶先看!

2022/111台灣銀行招考錄取率-台銀招考報考人數/錄取名額/錄取率/最低錄取分數 詳細彙整

公股銀行有哪些?國營行庫民營化後,目前政府持股概況分析!

【Q&A彙整】金融基測是什麼?成績到底怎麼用?|2022 FIT全台免費說明會

金融基測有用嗎?通過金融基測可以報考哪些銀行?FIT適用銀行一次看!

失業率創新高!後疫情時代選擇什麼樣的工作最能生存?國營公職起薪/薪水一覽(報名資格門檻)。

【銀行招考】2022公股銀行招考考情解析說明會 [資訊懶人包]

銀行資訊人員薪水有多高?8大公股銀行職缺、薪資行情一次看!