金融基測成績採級分制,共分5級!成績計算與題數級距表就看這篇
金融基測,成績計算/分數級距表
109-110年後受到疫情影響,各大公股銀行相繼確定採用金融基測後,關於FIT的話題再次熱起來。之前在Q&A的文章只有簡單提到成績分5級,好多人來問能不能詳細說明金融基測成績是怎麼算的?
第一屆FIT成績公布後,金融基測成績確定採用級分制,共分為精熟(A)、基礎(B)及待加強(C),在這之下可以再細分為AA、A、BB、B、C共五個級距。金研院也表示:為求每一次測驗的切點能力值要與第一屆的一致,維持恆定性,未來將以第一屆 AA、BB切點能力值做為 AA、BB 的門檻。更詳細的成績說明同學可上金研院網站觀看。
~看更多~
➠ 2023八大公股銀行招考最新考試消息
➤金融基測考試科目/題數
在看級距表之前先帶同學回顧金融基測考科及各科出題數!
考科 | 內容 | 考試時間 | 題數 |
---|---|---|---|
考科 I | 會計學+貨幣銀行學 | 90分鐘 | 80 |
考科 II | 票據法+銀行法(含施行細則) | 60分鐘 | 50 |
考科 III | 民法+民事訴訟法+強制執行法 | 90分鐘 | 80 |
考科 IV | 邏輯推理+資訊科技+創新科技 | 90分鐘 | 80 |
➤金融基測成績計算/級距表
金融基測成績共分五級,主要是依各考科答對題數分級,不過金研院針對會計學及貨銀有再給獨立的級距。魯魯推測是方便銀行端設定門檻時多一個可用指標。
第一屆 | 精熟 | 基礎 | 待加強 | ||
---|---|---|---|---|---|
AA | A | BB | B | C | |
會計學 | 33~40 | 30~32 | 26~29 | 21~25 | 0~20 |
貨幣銀行學 | 33~40 | 30~32 | 26~29 | 22~25 | 0~21 |
考科 I | 66~80 | 60~65 | 52~59 | 43~51 | 0~42 |
考科 II | 44~50 | 41~43 | 38~40 | 33~37 | 0~32 |
考科 III | 65~80 | 51~64 | 0~50 | ||
考科 IV | 58~80 | 45~57 | 0~44 |
第二屆 | 精熟 | 基礎 | 待加強 | ||
---|---|---|---|---|---|
AA | A | BB | B | C | |
會計學 | 34~40 | 30~33 | 27~29 | 21~26 | 0~20 |
貨幣銀行學 | 37~40 | 33~36 | 30~32 | 24~29 | 0~23 |
考科 I | 71~80 | 63~70 | 57~62 | 45~56 | 0~44 |
考科 II | 44~50 | 41~43 | 38~40 | 32~37 | 0~31 |
考科 III | 64~80 | 48~63 | 0~47 | ||
考科 IV | 67~80 | 54~66 | 0~53 |
➤金融基測成績分布百分比
第一屆 | 精熟 | 基礎 | 待加強 |
---|---|---|---|
考科 I | 10.56% | 45.61% | 43.83% |
考科 II | 21.34% | 32.48% | 46.19% |
考科 III | 8.20% | 33.61% | 58.20% |
考科 IV | 6.34% | 35.92% | 57.75% |
第二屆 | 精熟 | 基礎 | 待加強 |
---|---|---|---|
考科 I | 3.56% | 37.99% | 58.46% |
考科 II | 20.99% | 39.63% | 39.37% |
考科 III | 2.27% | 46.59% | 51.14% |
考科 IV | 1.47% | 20.59% | 77.94% |
金融基測目前招考到第十屆,雖然之前金研院曾說未來有規劃改成上機考(隨到隨考)。目前建議同學還是繼續關注招考消息,魯魯統計光2023年到7月為止,今年度就已招考了三次,請同學們也一定要繼續精進實力,無論考試何時舉行都要拿下高分才能有更多選擇!
歡迎填表了解更多金融基測&銀行招考考試資訊 ⇩⇩⇩
將有專人致電與你聯繫,為你預約「銀行招考最新考情講座」