台灣企銀招考錄取率-2020/109年台企銀招考報考人數/錄取名額/錄取率
台灣中小企業銀行109年招考205人,11/7筆試。按照金研院慣例,考試當周公告報考人數,放榜公告最低錄取分數。現在報名人數也公告囉~109年台企銀整體錄取率為8.03%,需要了解更詳細的各類組、各考區錄取率的人請往下看。
109年台企銀錄取率/最低錄取分數➤
最低錄取分數將於12月放榜後更新筆試組▼
類組 | 地區 | 報名人數 | 名額 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
菁英儲備人員 | 台北地區 | 89 | 15 | 16.85% | |
銀行業務系統程式開發人員 | 台北地區 | 37 | 15 | 40.54% | |
海外資訊儲備人員 | 海外地區 | 3 | 5 | 100% | |
電腦操作人員 | 台北地區 | 67 | 3 | 4.48% | |
法務(法令遵循、洗錢防制、催收)儲備人員 | 台北地區 | 43 | 10 | 23.26% | |
宜蘭花蓮地區 | 1 | 2 | 100% | ||
桃園新竹苗栗地區 | 8 | 5 | 62.5% | ||
台中彰化南投地區 | 8 | 5 | 62.5% | ||
嘉義台南地區 | 2 | 2 | 100% | ||
高雄地區 | 12 | 6 | 50% | ||
一般行員(一) | 台北宜蘭花蓮地區 | 679 | 20 | 2.95% | |
桃園地區 | 353 | 25 | 7.08% | ||
新竹苗栗地區 | 245 | 25 | 10.2% | ||
台中彰化南投地區 | 425 | 20 | 4.71% | ||
雲林嘉義地區 | 150 | 15 | 10% | ||
台南地區 | 152 | 10 | 6.58% | ||
高雄屏東台東地區 | 263 | 20 | 7.6% | ||
一般行員(二)(原住民) | 全行各營業單位 | 16 | 2 | 12.5% | |
合計 | 2,553 | 205 | 8.03% |
金融基測組▼
官方未公告資料
~推薦閱讀~
➠ 台灣銀行109年錄取率/報考人數
歡迎在下方填表了解更多銀行招考考試資訊 ⇩⇩⇩
將有專人致電與你聯繫,為你預約「銀行招考最新考情講座」